Los diferentes métodos anticonceptivos pueden ser muy eficaces para prevenir el embarazo, pero el fracaso anticonceptivo es más común de lo que la mayoría de la gente piensan.
Aquí está un gráfico que muestra los porcentajes de los fracasos anticonceptivos.
Tabla de los fracasos anticonceptivos
Tenga en cuenta que las tasas de los fracasos anticonceptivos son para el promedio de uso del método. El uso constante y correcto puede disminuir aun mas sus posibilidades. Para métodos anticonceptivos hormonales específicos, el riesgo de embarazo con el uso correcto debe aparecer en las instrucciones/detalles.
Cuando se habla de anticonceptivos hormonales, es importante considerar tanto la alta tasa de éxito como las preocupaciones éticas del tercer acto del anticonceptivo: cambiar/adelgazar el revestimiento del útero para prevenir la implantación.
Dado que esto puede impedir que un embarazo ya comenzado continúe, se dice que tiene cualidades abortificantes. Esto será una acción de cualquiera de los métodos anticonceptivos hormonales enumerados.
Procedimiento | ¿Cómo se utiliza? | Tasa de fracaso (promedio de uso) | Riesgos y efectos secundarios | |
Abstinencia | Sin relaciones sexuales y sin ningún tipo de contacto entre los órganos sexuales masculinos y femeninos, donde se pueden intercambiar fluidos corporales | 0% | No hay efectos secundarios | |
Capuchón Cervical | Una barrera de goma suave que cubre el cuello uterino evitando que los espermatozoides entren en el útero | 12% (mas alto después dar a luz) | No hay efectos secundarios (a menos sea alérgica) | |
Condon – Femenino | Una funda, a menudo hecha de goma de látex, insertada en el canal vaginal para bloquear el paso del esperma | 21% | No hay efectos secundarios (a menos sea alérgica) | |
Condon – Masculino | Una funda, a menudo hecha de goma de látex, cubre el pene erecto para bloquear el paso del esperma | 18% | No hay efectos secundarios (a menos sea alérgica) | |
Inyección de Depo-Provera | La inyección de progestina que se administra cada 3 meses para prevenir la ovulación, cambia el moco cervical para bloquear el esperma, y cambia el revestimiento del útero para evitar la implantación de un óvulo fertilizado | 6% | Un periodo irregular, ausente o mas pesado de lo normal, aumento de peso, sensibilidad de los senos, depresión, hinchazón de vientre, dolor abdominal, dolores de cabeza, reacción alérgica | |
Diafragma |
|
12% | No hay efectos secundarios (a menos sea alérgica) | |
Conocimiento de la Fertilidad | La utilización del ciclo menstrual y otros instrumentos para predecir ovulación y abstenerse de tener relaciones sexuales durante estos tiempos fértiles esperados |
25% | No hay efectos secundarios | |
Implante – Hormonal | Un pequeño implante del tamaño de un cerillo insertado en la parte superior del brazo y dura 3 años, liberando un suministro hormonal. Funciona de una manera parecida a la inyección Depo-Provera. | 0.05% | Manchado, sangrado ligero o pesado y prolongado, o ningún periodo; menstruación dolorosa, acné, aumento de peso, estado de ánimo deprimido; coágulos sanguíneos, movimiento del implante, embarazo ectópico, quistes ováricos | |
Dispositivo intrauterino (DIU) – Cobre | Se inserta un dispositivo en el útero de una mujer (por un médico) para bloquear los espermatozoides y cambiar el revestimiento del útero para evitar la implantación de un óvulo fertilizado | 0.8% | Embarazos ectópicos, aumento del sangrado durante el ciclo menstrual, cólicos menstruales severos, perforación del útero, Enfermedad Inflamatoria Pélvica (EIP) |
|
Dispositivo intrauterino (DIU) – Progesterona | 0.2% | |||
Nada/Posibilidad |
Sin método anticonceptivo
|
85% |
No hay efectos secundarios, mayor probabilidad de un embarazo no planificado
|
|
Anticonceptivo oral (estrógeno/progestina) |
Tomado diariamente por mujeres para suprimir la ovulación, cambia el moco cervical, y cambia el revestimiento del útero para evitar la implantación de un óvulo fertilizado | 9% |
Náuseas, dolores de cabeza, aumento de peso, depresión, sangrado irregular, acné, coágulos de sangre
*A las mujeres que fuman les aconsejan no tomar anticonceptivos orales |
|
Anticonceptivo oral (progestina solamente) |
Tomado diariamente por mujeres para cambiar el moco cervical para bloquear los espermatozoides y también cambia el revestimiento del útero para evitar la implantación de un óvulo fertilizado | 9% | Sensibilidad en los senos, aumento de peso, cambios en el ciclo menstrual *A las mujeres que fuman les aconsejan no tomar anticonceptivos orales |
|
Parche Ortho Evra | Un parche anticonceptivo que contiene hormonas sintéticas que se coloca en la piel; funciona de la misma forma que los anticonceptivos orales | 9% (mayor si más de 198 libras) | Similar a los anticonceptivos orales | |
Espermicida (solamente) | Un gel, espuma o crema que contiene sustancias químicas que matan los espermatozoides | 28% | No hay efectos secundarios (a menos sea alérgica) | |
Esponja | Una esponja suave de poliuretano en forma de platillo que bloquea el cuello uterino y absorbe el semen | 20% (40% despues de dar a luz) | No hay efectos secundarios (a menos sea alérgica) | |
Esterilización – Femenina | Un procedimiento quirúrgico permanente para prevenir el embarazo: la trompa de Falopio está dañada (cortada, atada, quemada) para evitar el paso de óvulos y espermatozoides | 0.5% | Si una mujer concibe después de un procedimiento de esterilización, existe el riesgo de embarazos ectópicos. Cuanto más joven sea la edad de la mujer en el momento del procedimiento, el mayor riesgo de embarazo después de los 10 años (hasta ~5%). | |
Esterilización – Masculino | Un procedimiento quirúrgico permanente para prevenir el embarazo: el cordón espermático(vas deferens) está dañada (cortada, atada, o quemada) para prevenir el paso de esperma en el fluido de eyaculdo | 0.15% | No hay efectos secundarios | |
Anillo vaginal – Hormonal | Un anillo flexible colocado dentro de la vagina cerca del cuello uterino. Activo durante 3 semanas. Tiene acciones similares a los anticonceptivos orales. | 9% | Coágulos sanguíneos, problemas de hígado o vesícula biliar, síndrome del shock tóxico, estado de ánimo deprimido, acné, dolor de cabeza, aumento de peso, náuseas/vómitos, movimiento del anillo | |
Retiro |
El retiro del pene antes de la eyaculación
|
22% | No hay efectos secundarios |